به اطلاع جانبازان مشمول طرح خودرو وارداتی می رساند، با مراجعه به حساب کاربری _ بخش جزئیات سفارش می توانند مدل خودرو تخصیص یافته به ایشان را مشاهده نمایند و در صورت تمایل با شرکت واردکننده همان خودرو که در جدول ذیل آمده است اقدام به عقد قرارداد نمایند.
آن دسته از جانبازان گرامی که تمایل به تغییر مدل تخصیص یافته و یا شرکت واردکننده خودرو را دارند، می توانند نسبت به تغییر مدل خودرو ( ارزش یورویی یکسان با خودروی انتخابی و معادل درصد جانبازی اعلامی بنیاد شهید)

متناسب با ارزش یورو مدل خودرو ها که درجدول ذیل آمده است اقدام نمایند .
جانبازان محترم می توانند بر اساس مدل انتخابی خودرو ، از ستون شرکتهای عرضه کننده در جدول یکی از شرکتهای مجاز برای آن برند و مدل را انتخاب نمایند و نسبت به تماس با آن شرکت جهت عقد قرارداد اقدام نمایند .
لازم به ذکر است که جانبازان گرامی ۷۰% ویژه در دسته بندی خودرو های ۳۵۰۰۰ یورو، جانبازان گرامی ۷۰% عادی در دسته بندی خودرو های ۳۰۰۰۰ یورو و جانبازان گرامی ۵۰ تا ۶۵% در دسته بندی خودرو های ۲۵۰۰۰ یورو می بایست اقدام به انتخاب خودرو نمایند.
جانبازان محترم توجه داشته باشند امتیاز کدملی جانباز جهت ثبت نام یکی از روشهای شرکتی (یکی از شرکت های حاضر در طرح که در جدول اطلاعیه ذکر شده است) و یا شخصی (ثبت در سامانه جامع تجارت جهت واردات خود شخص) استفاده شود.
همچنین هر کدملی می بایست فقط با یک شرکت اقدام به عقد قرارداد نماید و مسئولیت آن بر عهده شخص جانباز میباشد. و در صورت عقد قرارداد با یک شرکت امکان لغو آن وجود ندارد.
لازم به ذکر است شرکت های اسپرلوس، ره نیاز ایستا، تیوا خودرو، نگین تندیس الماس، اروین خودرو و پیشرو راهبر کما فی السابق دارای اعتبار جهت عقد قرارداد می باشد و شرکت های مذکور در جدول ذیل دارای ظرفیت مازاد کافی جهت عقد قرارداد با جانبازان محترم که هنوز اقدام به عقد قرارداد ننمودهاند میباشد.
جدول شرکتهای عرضه کننده و مدل خودروهای مورد تایید وزارت صمت
| ۱ | Toyota | Toyota Highlander 2.5 4WD 7seats | ۳۵.۰۰۰ | ماهان صنعت پارس
الماس خودرو نامی برساوش پیشگام ترابر سیاح معین خودرو ایرانیان راساموتور خاورمیانه پیشرو راهبر کیهان موتور خاورمیانه انرژی موتور آسیا آپام خودرو اروند اقتصاد تابان فردای کیش
|
| ۲ | Toyota RAV4 (hybrid) | ۳۵.۰۰۰ | ||
| ۳ | Toyota Avalon Hybrid Zungui Edition | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۴ | Toyota Camry 2.5L Hybrid HXS Sport Plus | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۵ | Toyota Rav4 2.0L | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۶ | Toyota Camry 2.0 L G Eteemed | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۷ | Toyota Camry 2.5L Hybrid Premium | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۸ | Toyota Frontlander Hybrid Premium | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۹ | Toyota Venza 2.0 CVT 2WD Luxury | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۱۰ | Toyota Venza 2.0L | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۱۱ | Toyota Wildlander luxury plus 4wD | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۱۲ | BMW | BMW Gran coupe Series2 220i 2000cc | ۳۵.۰۰۰ | پرشیا خودرو |
| ۱۳ | BMW 318i Sedan 2000cc | ۳۵.۰۰۰ | ||
| ۱۴ | BMW X2 S Drive 2000cc | ۳۵.۰۰۰ | ||
| ۱۵ | BMW 320i 2000cc | ۳۵.۰۰۰ | ||
| ۱۶ | BMW 116i Mid option 1500cc | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۱۷ | BMW X2 S Drive 18i 1500cc | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۱۸ | BMW 116i Low 1500cc | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۱۹ | BMW 120i 1500cc | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۲۰ | MINI | Mini Countryman 5door 1500cc Petrol Low Option | ۳۰.۰۰۰ | |
| ۲۱ | MINI Cooper 1500cc Resolute Edition | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۲۲ | Mercedes Benz | Mercedes Benz C200 1500cc Turbo AT | ۳۵.۰۰۰ | ستاره ایران
راساموتور خاورمیانه |
| ۲۳ | Mercedes Benz GLA200 1300cc Turbo AT | ۳۵.۰۰۰ | ||
| ۲۴ | Mercedes Benz GLB 1300cc Turbo AT | ۳۵.۰۰۰ | ||
| ۲۵ | Mercedes Benz A180L Sedan 1300cc Turbo AT | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۲۶ | Audi | Audi Q3 Sportback ۱.5T Full Option | ۳۵.۰۰۰ | نادین خودرو
معین خودرو ایرانیان |
| ۲۷ | Audi A3L Sport 1.4L Full Option | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۲۸ | Honda | Honda CivicR 2000cc Turbo 6MT | ۳۵.۰۰۰ | آذر یورد سال
معین خودرو ایرانیان |
| ۲۹ | Honda Advance 2L Hybrid-4WD-E CVT | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۳۰ | Honda Accord Flagship 2.0L Hybrid | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۳۱ | Honda CR_V 240 Turbo 1500cc 2WD LowOption | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۳۲ | Honda Advance 2L Hybrid-2*4-E CVT | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۳۳ | Honda Accord 260 Turbo 1500cc Sedan LX LowOption | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۳۴ | Renault | Renault Koleos 2498cc SE 4*4 | ۲۵.۰۰۰ | ماموت خودرو
انرژی موتور آسیا |
| ۳۵ | Mazda | Mazda CX-50 Hybrid 2.5L Full Option | ۳۰.۰۰۰ | آفتاب خودرو |
| ۳۶ | Mazda CX-50 2.0L Full Option | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۳۷ | KIA | KIA Sorento 2500cc EX/FWD | ۳۵.۰۰۰ | هرمس خودرو
کوشا خودرو |
| ۳۸ | KIA K8 Hybrid 1600cc Full Option | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۳۹ | Nissan | Nissan Path Finder 2.0L 4WD Intelligent Driving Edition Turbo | ۳۵.۰۰۰ | نامی خودرو رنو پارت معین خودرو اروند |
| ۴۰ | Nissan X_Trail 2.5L 4WD Titanium | ۳۰.۰۰۰ | ||
| ۴۱ | Nissan Altima XL Premium Edition 2.0L | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۴۲ | Nissan X_Trail 1.5L Hybrid | ۲۵.۰۰۰ | ||
| ۴۳ | Volkswagen | Volkswagen Atlas (Tavender) 2.0L 220HP L4 | ۳۵.۰۰۰ | آسیاگسترکارن – ماموت خودرو |
| ۴۴ | Tank | Tank 500 HEV | ۳۲.۰۰۰ | شتابران خودرو |
راه های ارتباطی با شرکتهای عرضه کننده مورد تایید وزارت صمت
| لینک | شرکت |
| ماموت خودرو | https://mammutkhodro.com/ |
| برساوش | https://barsavosh.co/ |
| پرشیا خودرو | https://persiakhodro.porsline.ir/s/janbazan |
| ستاره ایران | https://setarehiran.com/ |
| آذر یورد سال | https://myaccount.azeryurdsal.com/janbazan |
| آسیا گستر کارن | https://asiakaren.com/ |
| پیشگام ترابر سیاح | https://pts-motors.com/janbazan-register/ |
| رنو پارت | https://www.negin-service.com/user/veteran/auth/register |
| آفتاب خودرو | https://aftab-khodro.com/ |
| نامی خودرو | https://namikhodro.com/ |
| الماس خودرو نامی | https://namikhodro.com/ |
| نادین خودرو | https://sales.nadinkhodro.com/Public/VeteranRegistration |
| هرمس خودرو | https://hermeskhodro.com/ |
| ماهان صنعت پارس | https://app.mahansanatpars.com/loginJanbazan |
| معین خودرو ایرانیان | https://moinkhodro.com/ |
| تیوا خودرو | https://tivakhodro.com/signup/ |
| اسپرلوس | https://sperlous.iranfab.com/ |
| ره نیاز ایستا | https://asiakaren.com/ |
| نگین تندیس الماس | https://www.ntaco.co |
| اروین خودرو | https://ervinkhodro.com/ |
| کوشا خودرو | https://kooshakhodro.com/ |
| راسا موتور خاورمیانه | https://rasamotor.co |
| معین خودرو اروند | https://moeinkhodroarvand.ir/ |
| پیشرو راهبر | https://pishrorahbar.com/ |
| کیهان موتور خاورمیانه | https://www.keyhanmotors.com/ |
| انرژی موتور آسیا | https://energymotor.co/ |
| آپام خودرو اروند | https://apamkhodro.com/ |
| شتابران خودرو | https://shetabran.com/ |
| اقتصاد تابان فردای کیش | https://www.tabankhodro.com/ |
لینک منبع : https://janbazan.saleauto.ir/announcement